No Widgets found in the Sidebar

Βαθμολογία A2΄ Κατηγορίας Ανδρών (Α΄ Όμιλος), αγων. περ. 2024-2025

 

 

  ΣΥΝΑΝΤ. ΝΙΚ. ΗΤ. ΜΗΔΕΝ. ΕΠΙΘ. ΑΜΥΝ. ΒΑΘΜΟΛ.
1. ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ ΝΕΟΙ 14 12 1 1 1086 772 25
2. ΝΟ ΠΥΛΟΥ * 14 11 3 856 695 24
3. ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ 14 8 6 815 717 22
4. ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ * 14 8 6 967 910 21
5. ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 2024 14 6 8 917 933 20
6. ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. * 14 7 6 1 722 794 19
7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛ. * 14 2 12 729   1096 14
ΑΠΣ ΕΡΑΝΗ ΦΙΛ. * 14 2 11 1 773 948 14
 

                   

error: Προστατευμένο περιεχόμενο !!