No Widgets found in the Sidebar

Βαθμολογία A2΄ Κατηγορίας Ανδρών (Α΄ Όμιλος), αγων. περ. 2024-2025

 
 

                   

  ΣΥΝΑΝΤ. ΝΙΚ. ΗΤ. ΜΗΔΕΝ. ΕΠΙΘ. ΑΜΥΝ. ΒΑΘΜΟΛ.
1. ΝΟ ΠΥΛΟΥ * 11 8 3 660 517 18
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΕΟΙ 9 9 752 507 18
3. ΑΣΚ ΑΣΤΕΡΑΣ 10 6 4 575 494 16
4. ΑΕΚ ΚΑΛ/ΤΑΣ * 11 5 6 757 742 15
ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 2024 10 5 5 682 667 15
6. ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. * 9 5 3 1 493 508 12
7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛ. * 11 2 9 570   848 11
8. ΑΠΣ ΕΡΑΝΗ ΦΙΛ. * 11 1 9 1 563 769 10

 

error: Προστατευμένο περιεχόμενο !!